Largeur | Portes simples de 300 mm (1'0") à 1220 mm (4'0") en augmentations de 50 mm (2"). Portes doubles de 1220 mm (4'0") à 2440 mm (8'0") en augmentations de 100 mm (4"). |
Hauteur | De 2032 mm (6'8") à 3050 mm (10'0") en augmentations de 50 mm (2"). |
Épaisseur de porte | 45 mm (1-3/4"). |
Alvéoles | Alvéoles de papier kraft de 25 mm (1 po). Poids minimum de 36 kg (80 lb) par rame, densité minimum de 16,5 kg/m³ (1,03 lb/pi³), sablé à l'épaisseur requise. |
Fibre de verre | Type natte, densité minimum de 24 kg/m³ (1 à 2 lb/pi³). |
Polystyrène | Panneau rigide extrudé, ignifuge, à alvéoles fermées. Densité de 16 à 32 kg/m³ (1 à 2 lb/pi³), valeur isolante minimum de RSI 1,05 (R 6,0). |
Polyuréthane | Panneau rigide en polyisocyanurate modifié à alvéoles fermées. Densité minimum de 32 kg/m³ (2,0 lb/pi³), valeur isolante minimum de RSI, 1,93 (R 11,0). |
Homologation anti-échauffement | Composition de l'âme limitant l'échauffement du côté non exposé de la porte à 250 °F durant les premiers 30 minutes et 450 °F après 60 minutes, conformément aux exigences du Code du bâtiment. L'âme doit être testée dans un ensemble de porte complet, conformément aux normes CAN4-S104, ASTM E-152 ou NFPA 252, selon les méthodes standard d'essai des portes, son homologation étant accordée par une agence nationale offrant un service d'inspection en usine. |
Âmes et éléments d'acier | Reliés par un adhésif renforcement à base d'epoxide résistant à la chaleur. |
Adhésif de joint | Renforcé par un scellant a base d'epoxide thixotropique et de haute viscosité. |
Amortisseurs de porte | Cauouchouc/néoprène en un seul bourrelet. |
Capuchons extérieurs | Profilé rigide de chlorure de polyvinyle conforme à la norme ONGC 41-GP-19Ma. |
Ponts thermiques de cadre | Profilé rigide de chlorure de polyvinyle conforme à la norme ONGC 41-GP-19Ma. |
Portes Gensteel. Tous droits réservés. ©2026. Conçu par Griffintown Media